Ім'я | Країна | Дата | Маршрут | Примітка |
---|
9b |
2 маршрута: |
Ангела Ейтер (Angela Eiter) | Австрія | 22 жовтня 2017 року | "La Planta de Shiva" 9b (Villanueva del Rosario, Іспанія) | Перша жіноча 9b Світовий рекорд у віковому скелелазінні (маршрут пройдено у віці 31 рік) |
16 грудня 2020 року | Madame Ching (Tyrolean Oberland, Австрія) | Першопроходження Світовий рекорд у віковому скелелазінні (маршрут пройдено у віці 34 роки) |
Лаура Рогора (Laura Rogora) | Італія | 25 липня 2020 року | "Ali Hulk sit total extension" 9b (Rodellar, Іспанія) | Світовий рекорд у віковому скелелазінні (маршрут пройдено у віці 19 років) |
3 жовтня 2021 року | Erebor (Arco, Італія) | Перша жіноча 9b/+ |
1 маршрут: |
Анак Верховен (Anak Verhoeven) | Бельгія | 15 травня 2024 року | "La Planta de Shiva" 9b (Villanueva del Rosario), Іспанія) | пройшла цей маршрут двічі: спочатку з наколінниками, потім без них |
9а+ |
6 маршрутів: |
Анак Верховен (Anak Verhoeven) | Бельгія | 9 вересня 2017 року | "Sweet neuf" 9a+ (Pierrot Beach, Франція) | Першопроходження |
06 листопада 2019 року | Joe Mama (Oliana, Іспанія) | |
09 жовтня 2021 року | Patxitxulo (Oliana, Іспанія) | |
19 вересня 2022 року | Las Meninas L1 (Rodellar, Іспанія) | |
19 жовтня 2022 року | "No Pain No Gain" 9a+ (Rodellar, Іспанія) | У 2019 році Себастьян Буін (Sébastien Bouin), запропонував знизити категорію до 9а. В 2022 році, враховуючи зламану зачіпку, Анак Верховен запропонувала повернути категорію 9а+ |
16 жовтня 2023 року | "De battre mon coeur s’est arrêté" 9a/+ (Rodellar, Іспанія) | |
3 (4) маршрута: |
Марго Хейс (Margo Hayes) | США | 26 лютого 2017 року | "La Rambla" 9а+ (Siurana, Каталонія, Іспанія) | Перша жіноча 9а+ |
24 вересня 2017 року | "Biographie" 9а+ (Céüse, Франція) | |
22 березня 2019 року | "Papichulo" 9а+ (Oliana, Іспанія) | |
Лаура Рогора (Laura Rogora) | Італія | 30 травня 2020 року | "Pure Dreaming Plus" 9а/+ (Massone, Арко,Італія) | Стефано Гізольфі (Stefano Ghisolfi), 2022 - знизив категорію до 9а |
22 листопада 2020 року | "The Bow" (Arco, Італія) | |
10 квітня 2021 року | "Terapia d'urto" (Padaro, Arco, Італія) | |
5 листопада 2023 року | "Lapsus" 9a+/b (Andonno, Італія) | |
2 маршрута: |
Джулія Шанорді (Julia Chanourdie) | Франція | 14 березня 2020 року | "Supercrackinette" 9а+ (Praniania, Saint-Léger-du-Ventoux, Франція) | |
07 листопада 2020 року | "Eagle 4" 9b/9a+ (St Leger, Франція) | У 2022 році, П'єр Ле Сер (Pierre Le Cerf), що повторив цей маршрут, знизив його категорію 9а+ | Мікаела Кірш (Michaela Kiersch) | США | 30 січня 2023 року | "La Rambla Extension" 9а+ (Siurana, Іспанія) | |
11 квітня 2024 року | "Victima Perfecta" 9a+ (Margalef, Іспанія) | | 1 маршрут: |
Нольвен Бертьє (Nolwen Berthier) | Франція | 21 квітня 2022 року | "Supercrackinette" 9а+ (Praniania, Saint-Léger-du-Ventoux, Франція) | |
Со Чхе-хьон (Seo Chae-hyun) | Південна Корея | 23 листопада 2022 року | "La Rambla Extension" 9а+ (Siurana, Іспанія) | |
Айнхізе Белар (Ainhize Belar) | Іспанія | 08 вересня 2024 року | “Iñi Ameriketan” 9а+ (Baltzola, Іспанія) | |
9а |
11 (15) маршрутів: |
Лаура Рогора (Laura Rogora) | Італія | 28 лютого 2016 року | "Grandi Gesti" 8с+/9а, (Aeronauta, Італія) | У 2021 році Стефано Гізольфі оцінив маршрут як 8с+ |
27 лютого 2017 року | "Joe-Cita" 9а (Oliana, Іспанія) | |
2 січня 2019 року | "Esclatamasters" 9a (Pont de l'arc, Perles, Іспанія) | |
2 червня 2019 року | "Réveille-toi" 9a (Collepardo, Італія) | Першопроходження |
5 січня 2020 року | "La Bongada" 9a (Margalef, Іспанія) | |
27 травня 2020 року | "Pure Dreaming" 9a (Massone, Арко,Італія) | У 2021 році Александр Мегос знизив категорію маршрута до 8с+ |
6 червня 2020 року | "Underground" 8c+/9а (Massone, Арко, Італія) | У 2021 році Адам Ондра і Стефано Гізольфі оцінили маршрут ближче до категорії "8с+ важка" |
16 липня 2020 року | "The Bomb" 9а (Collepardo, Італія) | |
24 серпня 2020 року | "La Prophétie des grenouilles" 9а (Fournel, Італія) | |
11 серпня 2021 року | "Camo" 9а (Canile / Grotti, Італія) | |
27 вересня 2021 року | "Iron Man" 9а (Bus De Vela / Тренто, Італія) | Першопроходження |
18 жовтня 2021 року | "La terza età" 9а (Camaiore / Тоскана, Італія) | |
07 жовтня 2022 року | "Unchio L2" 8c+/9а (Subiaco / Lazio, Італія) | Першопроходження. Лаура запропонувала категорію 8с+/9а, схиляючись більше до 9а. Через кілька днів Лаура знизила категорію маршрута до 8а+ |
08 жовтня 2022 року | "Pungitopo" 8c+/9а (Arco, Італія) | |
16 жовтня 2022 року | "80 ghisa" 9а (Subiaco / Lazio, Італія) | Першопроходження |
12 маршрутів: |
Анак Верховен (Anak Verhoeven) | Бельгія | 22 квітня 2015 року | "Era Vella" 9а (Margalef, Каталонія, Іспанія) | |
4 квітня 2016 року | "Me belle ma muse" 9а (Romeyer, Франція) | Першопроходження |
9 вересня 2017 року | "Sang Neuf" 9а (Pierrot Beach, Франція) | Першопроходження |
7 грудня 2017 року | "Ciudad de Dios" 9а/+ (Santa Linya, Іспанія) | |
12 грудня 2017 року | "Ciudad de Dios pa la Enmienda" 9а/+ (Santa Linya, Іспанія) | Першопроходження |
19 липня 2021 року | "La prophétie des grenouilles" 9а (Fournel, Франція) | |
22 грудня 2021 року | "Joe-cita" 9а (Oliana, Іспанія) | |
9 січня 2022 року | "Esclatamasters" 9a (Pont de l'arc, Perles, Іспанія) | пройшла цей маршрут двічі: спочатку з наколінниками, потім без них |
4 липня 2022 року | "Jungfrau Marathon" 9a (Gimmelwald, Швейцарія) | |
19 липня 2022 року | "Inferno" 9a/+ (Gimmelwald, Швейцарія) | |
08 жовтня 2023 року | "Cosi se Arete" 9a (Rodellar, Іспанія) | пройшла цей маршрут двічі: спочатку вдень а потім вночі |
01 грудня 2023 року | "La Fabela Pa La Enmienda" 9a (Santa Linya, Іспанія) | |
6 (7) маршрутів: |
Ангела Ейтер (Angela Eiter) | Австрія | 13 жовтня 2014 року | "Hades" 9а (Nassereith,Австрія) | |
29 листопада 2014 року | "Big Hammer" 9а (Pinswang, Австрія) | |
12 квітня 2015 року | "Era Vella" 9а (Margalef, Каталонія, Іспанія) | |
9 червня 2019 року | "Pure Dreaming" 9а (Massone, Арко,Італія) | У 2021 році Александр Мегос знизив категорію маршрута до 8с+ |
жовтень 2019 року | "Schatzinsel" 9a (Імст, Австрія) | Першопроходження |
21 липня 2020 року | "Fluch der meere" 9a (Австрія) | Першопроходження |
02 листопада 2022 року | "Schatzinsel" 9a (Ternitz, Австрія) | |
5 маршрутів: |
Пейж Клаассен (Paige Claassen) | США | 3 вересня 2018 року | "Algorithm" 9a (Fins, Айдахо, США) | |
3 жовтня 2019 року | "Shadowboxing" 9а ( Rifle, Колорадо, США) | |
27 червня 2020 року | "Kryptonite" (Fortress of Solitude, Колорадо, США) | |
4 вересня 2021 року | "Dreamcatcher" ( Cacodemon Boulder , Сквоміш, Канада) | |
22 липня 2023 року | "Legacy" ( Rocklands, ПАР) | |
4 маршрута: |
Джулія Шанорді (Julia Chanourdie) | Франція | 25 березня 2017 року | "Ground Zero" 9а (Tetto di Sarre, Італія) | |
6 квітня 2018 року | "Molasse'son" 9а (Моллан-Сюр-Увез (Mollans-sur-Ouvèze), Франція) | |
15 серпня 2018 року | "La cabane au Canada" 8c+/9a (Rawyl, Швейцарія) | У 2021 році Адам Ондра оцінив маршрут як 8с+ |
11 вересня 2020 року | "Sang Neuf" 9a (Pierrot Beach, Франція) | |
Ана Белен Аргудо (Ana Belen Argudo) | Іспаня | 11 квітня 2022 року | "Cordia Maleficarum" 9a (Cuenca, Іспанія) | |
06 травня 2022 року | "El Intento" 9а (Cuenca, Іспанія) | |
02 травня 2024 року | "La Fabela pa la enmienda" 9а (Santa Linya, Іспанія) | |
01 червня 2024 року | "Mandanga Total" 9а (Villanueva del Rosario, Іспанія) | |
3 маршрута: |
Мар Альварес (Mar Álvarez) | Іспанія | 21 серпня 2014 року | "Era Vella" 9а (Margalef, Каталонія, Іспанія) | |
11 серпня 2015 року | "Esclatamàsters" 9а (Perles, Каталонія, Іспанія) | |
26 липня 2016 року | "Kif kif demain" 9a (Bielsa, Іспанія) | |
Міна Марковіц (Mina Markovic) | Словенія | 28 грудня 2015 року | "Fabela pa la enmienda" 9а (Santa Linya, Каталонія, Іспанія) | |
6 липня 2020 року | "Halupca 1979" 9а (OSP, Словенія) | |
19 серпня 2020 року | "Waterworld" 9а (OSP, Словенія) | |
Енджі Скарт-Джонсон (Angelina Scarth-Johnson) | Австралія | 26 вересня 2021 року | "Victimas del futur" (Margalef, Іспанія) | |
01 червня 2022 року | "Victimas Perez" 9а (Margalef, Іспанія) | |
23 серпня 2022 року | "Pornographie" 9а (Céüse, Франція) | |
Мікаела Кірш (Michaela Kiersch) | США | 12 вересня 2021 року | "Dreamcatcher" ( Cacodemon Boulder , Сквоміш, Канада) | |
07 листопада 2023 року | “Era Vella” 9a (Margalef, Іспанія) | |
20 листопада 2023 року | "Victimes del futur" (Margalef, Іспанія) | |
Сольвейг Корхерр (Solveig Korherr) | Німеччина | 23 серпня 2021 року | "La cabane au Canada" 8c+/9a (Rawyl, Швейцарія) | У 2021 році Адам Ондра оцінив маршрут як 8с+ |
24 червня 2023 року | “Jungfrau marathon” 9a (Gimmelwald, Швейцарія) | |
16 січня 2024 року | "Esclatamasters" 9а/8с+ (Pont de l'arc, Perles, Іспанія) | Сольвейг знизила категорію маршруту до 8с+ |
2 маршрута: |
Хосуне Березіарту (Josune Bereziartu) | Іспанія | 29 жовтня 2002 року | "Bain de sang" 9а (Saint Loup, Швейцарія) | Перша жіноча 9а |
9 травня 2005 року | Bimbaluna 9a/+ (Saint Loup, Швейцарія) | |
Саша Діджуліан (Sasha Di Giulian) | США | 11 жовтня 2011 року | "Pure Imigination" 9а (Kentucky's Red River Gorge, США) | Через рік Адам Ондра запропонував знизити категорію маршрута до 8с+ |
25 квітня 2012 року | "Era Vella" 9а (Margalef, Каталонія, Іспанія) | |
Асіма Шираїши (Ashima Shiraishi) | США | 17 березня 2015 року | "Open Your Mind Direct" 9a (Santa Linya, Каталонія, Іспанія) | Був пройдений варіант маршрута початкової категорії 9а+, але з більш легкими зачіпками Світовий рекорд у віковому скелелазінні (маршрут пройдено у віці 13 років) |
23 березня 2015 року | "Ciudad de Dios" 9а/+ (Santa Linya, Каталонія, Іспанія) | |
Мюріель Саркані (Muriel Sarkany) | Бельгія | 21 листопада 2013 року | "Punt-X" 9а (Gorges du Loup, Франція) | |
27 вересня 2017 року | "Era Vella" 9а (Margalef, Каталонія, Іспанія) | |
Янья Гарнбрет (Janja Garnbret) | Словенія | 29 грудня 2017 року | "Seleccio natural" 9а (Santa Linya, Каталонія, Іспанія) | |
8 січня 2018 року | "La fabela pa la enmienda" 9а (Santa Linya, Каталонія, Іспанія) | |
Марго Хейс (Margo Hayes) | США | 14 серпня 2016 року | "Bad Girls Club" 9а (Rifle, Колорадо, США) | |
26 червня 2020 року | "Kryptonite" 9а (Fortress of Solitude, Колорадо, США) | |
Кетрін Чоонг (Katherine Choong) | Швейцарія | 22 серпня 2018 року | "La cabane au Canada" 8c+/9a (Rawyl, Швейцарія) | У 2021 році Адам Ондра оцінив маршрут як 8с+ |
17 жовтня 2019 року | "Jungfraumarathon" 9а (Gimmelwald, Швейцарія) | |
Алізе Дюфрес (Alizée Dufraisse) | Франція | 13 квітня 2017 року | "Estado Critico" 9а (Siurana, Каталонія, Іспанія) | |
21 жовтня 2020 року | "Proa Fin de Ali Hulk Extention" 9а (Ali Baba, Rodellar, Іспанія) | |
Барбара Зангерль (Barbara Zangerl) | Австрія | 21 травня 2018 року | "Speed Integrale" 9а (Voralpsee, Швейцарія) | |
04 квітня 2021 року | "Sprengstoff" 9а (Lorünser Wändle, Австрія) | |
Мартіна Деммель (Martina Demmel) | Німеччина | 08 квітня 2021 року | “Joe-cita” 9a (Oliana, Іспанія) | |
28 листопада 2022 року | “Heim nach Afrika” 9a (Kochel, Німеччина) | |
Матильда Сьодерлюнд (Matilda Söderlund) | Швеція | 17 жовтня 2019 року | "The Elder Statesman" 9a (Frankenjura, Німеччина) | |
10 вересня 2023 року | “Niemisis” 9a (Niemisel, Швеція) | |
1 маршрут: |
Шарлота Дюріф (Charlotte Durif) | Франція | 18 серпня 2011 року | "Les 3P" 9а (Verdon, Франція) | |
Флоранс Піне (Florence Pinet) | Франція | 18 квітня 2015 року | "Esclatamasters" 9a (Pont de l'arc, Perles, Іспанія) | Флоранс запропонувала знизити категорію маршрута до 8с+. Однак, наступні повторення інших скелелазів знову підвищили категорію до 9а |
Кінга Очепка-Гжегульська (Kinga Ociepka-Grzegulska) | Польща | 27 вересня 2016 року | "Sprawę honoru" 9а (Jaskinia Mamutowa, Польща) | |
Хілі Манон (Hily Manon) | Франція | 5 травня 2018 року | "Era Vella" 9а (Margalef, Каталонія, Іспанія) | |
Со Чхе-хьон (Seo Chae-hyun) | Південна Корея | 31 липня 2018 року | "Bad Girls Club" 9а (Rifle, Колорадо, США) | |
Ніка Потапова | Україна | 2 березня 2019 року | "Fuck the System" 9a (Santa Linya, Іспанія) | Перша українська 9а серед жінок |
К'яра Ханке (Chiara Hanke) | Німеччина | 25 червня 2019 року | "Sever The Wicked Hand" 8с+/9a (Frankenjura, Німеччина) | У 2021 році Адам Ондра оцінив маршрут як 8с+ |
Габріела Враблікова (Gabriela Vrablikova) | Чехія | 05 липня 2019 року | "Sever The Wicked Hand" 8с+/9a (Frankenjura, Німеччина) | У 2021 році Адам Ондра оцінив маршрут як 8с+ |
Емма Твайфорд (Emma Twyford) | Велика Британія | 17 вересня 2019 року | "The Big Bang" 9a (Lower Pen Trwyn, Велика Британія) | |
Александра Тоткова (Aleksandra Totkova) | Болгарія | 9 березня 2020 року | "Victimes del Futur" 9a (Margalef, Іспанія) | |
Мелісса Ле Неве (Mélissa Le Nevé) | Франція | 21 травня 2020 року | "Action Directe" 9a (Frankenjura, Німеччина) | |
Єва Гаммельмюллер (Eva Hammelmüller) | Австрія | 16 травня 2021 року | "Underground" 9а (Massone, Арко, Італія) | У 2021 році Адам Ондра і Стефано Гізольфі оцінили маршрут ближче до категорії "8с+ важка" |
Дінара Фахрітдінова | Россія | 28 травня 2021 року | "Max Factor" 9а (Крим, Україна) | |
Гейзел Фіндлі (Hazel Findlay) | Велика Британія | 11 березня 2022 року | "Esclatamasters" 9a (Pont de l'arc, Perles, Іспанія)" | |
Луїза Дойбцер (Luisa Deubzer) | Німеччина | 29 червня 2022 року | "Speed Integrale" 9а (Voralpsee, Швейцарія) | |
Клаудія Гізольфі (Claudia Ghisolfi) | Італія | 24 вересня 2022 року | "TCT" 9а (Gravere, Італія) | |
Стефані Ло Піколло (Stéfanie Lo Piccolo) | Франція | 19 жовтня 2022 року | "Trip Tik Tonic" 9а (Gorges du Loup, Франція) | |
Іціар Мартінес (Iziar Martinez) | Іспанія | 07 січня 2023 року | "La Bongada" 8с+/9а (Margalef, Іспанія) | |
Анжеліка Райнер (Angelika Rainer | Італія | 04 березня 2023 року | "Esclatamasters" 9а (Pont de l'arc, Perles, Іспанія) | |
Анна Ляйтінен (Anna Laitinen) | Фінляндія | 07 квітня 2023 року | "Esclatamasters" 9а (Pont de l'arc, Perles, Іспанія) | |
Айнхізе Белар (Ainhize Belar) | Іспанія (Країна Басків) | 15 травня 2023 року | "Begi puntuan" 9а (Etxauri, Іспанія) | |