З закінченням традицыйного весняного сезону альпіністських сходжень на найвищу вершину світу, у цій невеликій статті ми підіб'ємо поточну статистику сходжень українських альпіністів на Еверест.
Почнемо з кількох історичних фактів:
- Станом на травень 2024 року 37 українських альпіністів (включаючи шістьох жінок) здійснили 48 успішних сходжень на Еверест.
- 25 рази українські альпіністи підіймалися класичним маршрутом з південного боку (Непальська сторона) і 21 разів класичним маршрутом з північного боку (Тибетська сторона); 2 рази альпіністи пройшли новим, не стандартним маршрутом.
- Першими українськими альпіністами на вершині Евересту були: Бершов Сергій (м. Мерефа, Харківська область), Туркевич Михайло (м. Донецьк) - вони здійснили сходження 4 травня 1982 року у складі Першої радянської гімалайської експедиції
- Першою жінкою з України на вершині Евересту стала Ірина Галай (м. Мукачеве) - вона зійшла на вершину 20 травня 2016 року
- Наймолодшим українцем на вершині Евересту є Ярослав Самсоненко (м. Суми) - він зійшов на вершину 19 травня 2023 року у свої 23 років та 1 день
- Найстарішим українцем на Евересті був Бершов Сергій - він піднявся на вершину (це було його трете сходження на Еверест) 29 травня 2005 року у віці 58 років (дата народження: 31 березня 1947 року)!
- Рекордсменом серед українських альпіністів є: Валентин Сипавін – він сходив на вершину 6 разів у 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, 2024 роках (до 2021 року рекорд тримав за собою Сергій Бершов – він побував на вершині світу три рази ( у 1982, 2000 та 2005 роках)
- Рекордсменкою серед жінок є: Антоніна Самойлова – вона сходила на вершину 3 рази: у 2022, 2023 та 2024 роках
Антоніна Самойлова здіймає прапор України на вершині Евересту. 24 травня 2023 року:
№ | Альпініст | Місто | Вік на момент сходження | Дата сходження | Маршрут | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бершов Сергій Ігорович | Харків | 35 | 4 травня 1982 | перше сходження по контрфорсу південно-західної стіни | перше нічне сходження на Еверест |
2 | Туркевич Михайло Михайлович | Донецьк | 29 | 4 травня 1982 | перше сходження по контрфорсу південно-західної стіни | перше нічне сходження на Еверест |
3 | Горбенко Мстислав Мстиславович | Одеса | 42 | 8 травня 1990 | з півночі | сходження експедиції внесено в книгу рекордів Гінеса, як найуспішніше сходження на Еверест |
4 | Герасімов Олександр Анатолійович | Харків | 38 | 12 травня 1992 | з півдня | |
5 | Горбач Володимир | Київ | 45 | 8 травня 1999 | з півночі | на спуску з вершини отримав сильні обмороження Сходження відбувалося без використання кисневих балонів |
6 | Копитко Василь | Одеса | 34 | 8 травня 1999 | з півночі | загинув на спуску з вершини Сходження відбувалося без використання кисневих балонів |
7 | Терзиул Владислав Олександрович | Южне (Одеська область) | 45 | 8 травня 1999 | з півночі | Сходження відбувалося без використання кисневих балонів |
8 | Бершов Сергій Ігорович | Харків | 53 | 17 травня 2000 | з півночі | друге сходження |
9 | Боков Олексій | Харків | 43 | 19 травня 2000 | з півночі | |
10 | Свергун Ігор Миколайович | Харків | 39 | 29 травня 2005 | з півночі | |
11 | Бершов Сергій Ігорович | Харків | 58 | 29 травня 2005 | з півночі | Найстарший українець на Евересті, третє сходження |
12 | Похвалін Ігор | Сімферополь | 48 | 30 травня 2005 | з півночі | |
13 | Свергун Ігор Миколайович | Харків | 40 | 21 травня 2006 | з півночі | друге сходження |
14 | Ковальов Сергій Вікторович | Донецьк | 41 | 27 травня 2008 | з півдня | |
15 | Палій Олег | Горловка (Донецька обл.) | 41 | 27 травня 2008 | з півдня | |
16 | Стороженко Ігор | Макіївка (Донецька обл.) | 53 | 27 травня 2008 | з півдня | |
17 | Кутній Віталій | Добропілля (Донецька обл.) | 53 | 19 травня 2012 | з півночі | |
18 | Морозов Костянтин Михайлович | Київ | 41 | 19 травня 2013 | з півночі | |
19 | Воронін Володимир | Запоріжжя | 39 | 25 травня 2014 | з півночі | |
20 | Кіщенко Сергій Миколайович | Харків | 27 | 19 травня 2016 | з півдня | |
21 | Галай Ірина Олександрівна | Мукачево | 28 | 20 травня 2016 | з півночі | перша українка на Евересті |
22 | Яловчак Тетяна | Селідово (Донецька обл) | 36 | 21 травня 2016 | з півночі | |
23 | Сипавін Валентин | Харків | 33 | 16 травня 2017 | з півночі | |
24 | Грушко Ігор | Донецьк / Київ | 43 | 22 травня 2017 | з півночі | |
25 | Тарас Поздній | Біла Церква | 28 | 14 травня 2018 | з півдня | |
26 | Роман Городечний | Львів | 37 | 14 травня 2018 | з півдня | |
27 | Дмитро Семеренко | Дніпро | 36 | 14 травня 2018 | з півдня | |
28 | Валентин Сипавін | Харків | 34 | 15 травня 2018 | з півночі | друге сходження |
29 | Оксана Літинська | Львів / Лондон | 43 | 21 травня 2019 | з півдня | сходила на вершину як громадянка України |
30 | Валентин Сипавін | Харків | 35 | 23 травня 2019 | з півночі | третє сходження |
31 | Сидоренко Павло | Харків | 51 | 23 травня 2019 | з півночі | |
32 | Козубський Віталій | Київ | 44 | 23 травня 2019 | з півночі | |
33 | Валентин Сипавін | Харків | 37 | 23 травня 2021 | з півдня | четверте сходження |
34 | Ірина Караган | Дніпро | 43 | 23 травня 2021 | з півдня | |
35 | Ігор Яськевіч | Львів | 54 | 24 травня 2021 | з півдня | 36 | Микита Балабанов | Київ | 31 | 1 червня 2021 | з півдня | 37 | Наталія Владикіна | Київ | 46 | 1 червня 2021 | з півдня | 38 | Антоніна Самойлова | Черкаси / Київ | 33 | 7 травня 2022 | з півдня | 39 | Ігор Кушнір | Київ | 51 | 17 травня 2023 | з півдня | 40 | Олег Іванченко | Одеса | 38 | 17 травня 2023 | з півдня | 41 | Валентин Сипавін | Харків | 39 | 19 травня 2023 | з півдня | п'яте сходження | 42 | Ярослав Самсоненко | Суми | 23 роки та 1 день | 19 травня 2023 | з півдня | наймолодщий українець на Евересті | 43 | Антоніна Самойлова | Черкаси/Київ | 34 | 24 травня 2023 | з півдня | друге сходження | 44 | Валентин Спавін | Харків | 40 | 11 травня 2024 | з півдня | шосте сходження | 45 | Валентин Спавін | Харків | 40 | 19 травня 2024 | з півдня | сьоме сходження | 46 | Алевтина Ковальчук | Буча, Київської обл. | 46 | 19 травня 2024 | з півдня | 47 | Володимир Петров | Світловодськ, Кіровоградської обл. | 46 | 19 травня 2024 | з півдня | 48 | Антоніна Самойлова | Черкаси/Київ | 35 | 22 травня 2024 | з півдня | третє сходження |
№ | Альпініст | Місто | Вік на момент сходження | Дата сходження | Маршрут | Примітка |
1 | Віктор Бобок | м. Кам'янське, Дніпропетровська обл | 43 | 1 червня 2004 | з півночі | здійснював сходження як громадянин Росії |
2 | Віктор Бобок | м. Кам'янське, Дніпропетровська обл | 48 | 25 травня 2009 | з півдня | здійснював сходження як громадянин Росії |
3 | Віктор Бобок | м. Кам'янське, Дніпропетровська обл | 50 | 21 травня 2011 | з півдня | здійснював сходження як громадянин Росії |
4 | Віктор Бобок | м. Кам'янське, Дніпропетровська обл | 55 | 20 травня 2016 | з півночі | здійснював сходження як громадянин Росії |
5 | Віктор Бобок | м. Кам'янське, Дніпропетровська обл | 56 | 16 травня 2017 | з півночі | здійснював сходження як громадянин Росії |
6 | Євген Старосільський | Харків / Лимасол | 57 | 24 травня 2019 | з півночі | здійснював сходження як громадянин Кіпру | 7 | Юрій Круглов | Севастополь | 46 | 23 травня 2019 | з півночі | здійснював сходження як громадянин Росії | 8 | Сева Горлач | Запоріжжя / Порт-Элизабет | 37 | 15 травня 2023 | з півдня | здійснював сходження як громадянин ПАР | 9 | Анна Гуту | Одеська область | 32 | 16 травня 2023 | з півдня | здійснювала сходження як громадянка США | 10 | Оксана Кушнір | Україна | 46 | 17 травня 2023 | з півдня | здійснювала сходження як громадянка Кіпру |
Примітки до статистики:
- Незважаючи на те, що в Гімалайській базі даних (The Himalayan Database) значиться успішне сходження Сергія Ковальова на вершину Евересту у травні 2017 року; сам він казав про те, що не дійшов до вершини. Це сходження він виконав як громадянин Росії