Вчера, 21 мая на заседании правительства Непала были приняты ряд решений, способствующих развитию альпинизма и туризма в стране.
Эти предложения были вынесены на рассмотрение Правительства еще в конце 2013 года технической группой, возглавляемой Анг Тсерингом Шерпа (Ang Tshering Sherpa) - президентом Ассоциации альпинизма Непала.
Итак, что же было принято:
- Прежде всего, правительство Непала согласовало и открыло для восхождений и горных походов 104 новых горных вершин, которые ранее были недоступны иностранцам.
Прошло почти 10 лет с момента последнего открытия правительством Непала для иностранных альпинистов и туристов новых горных вершин на территории Непала, так в 2003 году разрешение на посещение было выдано на 122 новых горных вершин, а в 2004 году к ним добавились еще 9, но с тех пор не было никаких новых открытых пиков.
Теперь же, с открытием 104 новых вершин, в Непале, разрешенными для посещения иностранцами являются 414 горные вершины
Самая высокая из которых - Ялунг Кан Западная (Yarlung Khang West / Yalung Kang West), высотой 8077 метров. Но эта вершина не изменит альпинистскую задачу "14х8000", целью которой стоит покорение всех 14 восьмитысячников мира; поскольку Ялунг это всего лишь второстепенный пик в горной цепи массива восьмитысячника Канченджанга, где основная вершина Канченджанга Главная имеет высоту 8586 метров.
Также, в перечне числятся 9 вершин высотой от 7000 до 8000 метров:
- Кабру Центральная (Kabru Central), 7412 метров
- Канченджанга Северная (kanchenjunga North), высотой 7938 метров
- Непал Гайяп Пик (Nepal Gyap Peak), высотой 7007 метров
- Хамбачен Восточная (Khambachen East), высотой 7784 метра
- Хиллари Пик (Hillary Peak), высотой 7681 метр
- Тенцинг Пик (Tenzing Peak), высотой 7916 метров
- Хангсар Ханг (Khangsar Khang), высотой 7555 метров
- Гангапурна Западная (Gangapurna West / Lachenel), высотой 7140 метров
- Чамар Северная (Chamar North), высотой 7165 метров
Тенцинг пик (Tenzing peak, высотой 7916 метров, отмечен красным кругом) - расположен между вершинами Gyachunkan и восьмитысячником Чо-Ойю
Хиллари пик (Hillary Peak, высотой 7681 метров), расположен на Южной стене восьмитысяника Лхоцзе
Также в перечне 92 вершины высотой от 6000 до 7000 метров и две вершины высотой до 6000 метров
Отметим, что изначально, на рассмотрение правительства Непала подавался список из 165 горных вершин
Перечень открытых горных вершин:
S. No. | Peak’s name | Height (m) | Mountain | Region | Latitude | Longitude |
1 | Chhopa Bamare | 6109 | Rolwaling | Dolakha/NC | 28⁰03’26″ | 86⁰05’31″ |
2 | Khangchung/UIAA Peak | 6061 | Mahalangur | Solukhumbu | 27⁰59’01″ | 86⁰44’23″ |
3 | Chukyima Go | 6258 | Rolwaling | Dolakha/ Ramechhap | 27⁰49’56″ | 86⁰27’09″ |
4 | Dzanye II | 6318 | Kanchenjunga | Taplejung/NC | 27⁰54’08″ | 88⁰02’28″ |
5 | Bedding Go | 6125 | Rolwaling | Dolakha/NC | 27⁰55’33″ | 86⁰23’35″ |
6 | Yalung Ri | 5647 | Rolwaling | Dolakha | 27⁰51’11″ | 86⁰24’52″ |
7 | Kabru Central | 7412 | Kanchenjunga | Taplejung/NI | 27⁰38’07″ | 88⁰07’17″ |
8 | Kanchenjunga North | 7938 | Kanchenjunga | Taplejung/NI | 27⁰42’39″ | 88⁰09’16″ |
9 | Yalung Khang West | 8077 | Kanchenjunga | Taplejung | 27⁰42’22″ | 88⁰07’32″ |
10 | Nepal Ghyap Peak | 7007 | Kanchenjunga | Taplejung/NI | 27⁰44’47″ | 88⁰10’51″ |
11 | Kambachen East | 7784 | Kanchenjunga | Taplejung/NI | 27⁰43’03″ | 88⁰09’29″ |
12 | Pathibhara East (Sphinx) | 6825 | Kanchenjunga | Taplejung/NI | 27⁰49’30″ | 88⁰11’25″ |
13 | Saldin West | 6328 | Mahalangur | Sankhuwasabha/NC | 27⁰49’27″ | 87⁰09’33″ |
14 | Sherson North West | 6682 | Mahalangur | Sankhuwasabha/NC | 27⁰51’19″ | 87⁰06’39″ |
15 | Pethangtse East | 6572 | Mahalangur | Sankhuwasabha/NC | 27⁰56’58″ | 87⁰02’10″ |
16 | Rongshar Ri I (Ondrej Peak) | 6900 | Mahalangur | Solukhumbu/NC | 28⁰03’02″ | 86⁰33’04″ |
17 | Khang Karpo | 6646 | Rolwaling | Dolakha/Solukhumbu/NC | 27⁰52’23″ | 86⁰31’05″ |
18 | Langdung | 6326 | Rolwaling | Dolakha/NC | 27⁰56’52″ | 86⁰29’03″ |
19 | Dolma Khang | 6332 | Rolwaling | Dolakha/NC | 27⁰56’14″ | 86⁰21’01″ |
20 | Gauri | 6983 | Rolwaling | Dolakha/NC | 27⁰57’20″ | 86⁰20’23″ |
21 | Korlang Pari Tippa | 5738 | Jugal | Dolakha/NC | 28⁰10’24″ | 86⁰11’28″ |
22 | Leonpo Gang East | 6733 | Langtang | Sindhupalchowk/NC | 28⁰12’09″ | 85⁰49’04″ |
23 | Pem Thang Karpo Ri | 6865 | Langtang | Rasuwa/NC | 28⁰14’57″ | 85⁰45’02″ |
24 | Pangri Goldumba | 6620 | Mahalangur | Rasuwa/NC | 28⁰19’41″ | 85⁰43’45″ |
25 | Chumbu | 6859 | Jugal | Solukhumbu | 28⁰01’08″ | 86⁰47’33″ |
26 | Yangri | 6635 | Langtang | Sindhupalchowk/NC | 28⁰08’34″ | 85⁰52’26″ |
27 | Peri | 6174 | Kanchenjunga | Rasuwa/NC | 28⁰21’11″ | 85⁰43’25″ |
28 | Lhonak (Rifil Peak) | 6070 | Mahalangur | Taplejung | 27⁰49’55″ | 88⁰03’26″ |
29 | Tharke Khang | 6710 | Mahalangur | Solukhumbu/NC | 28⁰02’38″ | 86⁰45’06″ |
30 | Burke Khang | 6942 | Mahalangur | Solukhumbu/NC | 28⁰02’13″ | 86⁰46’26″ |
31 | Hillary Peak | 7681 | Mahalangur | Solukhumbu/NC | 28⁰06’24″ | 86⁰42’58″ |
32 | Tenzing Peak | 7916 | Mahalangur | Solukhumbu/NC | 28⁰06’21″ | 86⁰41’13″ |
33 | Nupla Khang | 6861 | Mahalangur | Solukhumbu/NC | 28⁰04’27″ | 86⁰46’01″ |
34 | Jasemba Go | 6734 | Mahalangur | Solukhumbu/NC | 28⁰05’14″ | 86⁰36’18″ |
35 | Friendship Peak | 6592 | Mahalangur | Solukhumbu/NC | 28⁰06’05″ | 86⁰36’18″ |
36 | Dingjung North | 6249 | Gaurishankar | Solukhumbu/NC | 27⁰59’16″ | 86⁰31’01″ |
37 | Omi Tso Go | 6332 | Rolwaling | Dolakha/NC | 27⁰54’55″ | 86⁰27’29″ |
38 | Yangra South | 6863 | Ganesh | Gorkha/Dhading/NC | 28⁰20’47″ | 85⁰06’36″ |
39 | Pama Himal | 6300 | Peri | Gorkha/NC | 28⁰34’49″ | 84⁰57’04″ |
40 | Dwijen Himal | 6169 | Sringi | Gorkha/NC | 28⁰35’36″ | 84⁰54’12″ |
41 | Lapuchun | 5960 | Tanje | Gorkha/NC | 28⁰34’14″ | 84⁰51’33″ |
42 | Saula | 6235 | Kutang | Gorkha/NC | 28⁰36’50″ | 84⁰45’22″ |
43 | Pankar Himal | 6264 | Sringi | Gorkha/NC | 28⁰36’59″ | 84⁰44’33″ |
44 | Jarkya Peak | 6473 | Peri | Gorkha/NC | 28⁰44’31″ | 84⁰31’37″ |
45 | Phu Khang Go | 6767 | Peri | Gorkha/NC | 28⁰44’05″ | 84⁰29’38″ |
46 | Peri Himal | 6296 | Peri | Manang/NC | 28⁰44’50″ | 84⁰28’54″ |
47 | Thoche Go | 6602 | Peri | Manang/NC | 28⁰45’28″ | 84⁰27’35″ |
48 | Himlung East | 6932 | Peri | Manang/NC | 28⁰46’09″ | 84⁰26’20″ |
49 | Phu Khang Orth | 6580 | Peri | Manang/NC | 28⁰49’15″ | 84⁰26’16″ |
50 | Phungi | 6524 | Peri | Manang/NC | 28⁰49’48″ | 84⁰24’10″ |
51 | Hulang Go | 6687 | Peri | Manang/NC | 28⁰52’22″ | 84⁰20’44″ |
52 | Lugula | 6899 | Lugula | Manang/NC | 28⁰53’46″ | 84⁰15’42″ |
53 | Dhechyan Khang | 6019 | Damodar | Mustang/NC | 29⁰02’09″ | 84⁰15’07″ |
54 | Mansail | 6242 | Damodar | Mustang/NC | 29⁰18’07″ | 83⁰48’46″ |
55 | Mansail South | 6251 | Damodar | Mustang/NC | 29⁰17’40″ | 83⁰48’37″ |
56 | Mustang Himal | 6195 | Damodar | Mustang/NC | 29⁰17’10″ | 83⁰48’36″ |
57 | Ghyun Himal I | 6099 | Damodar | Mustang/NC | 29⁰14’39″ | 83⁰46’55″ |
58 | Khung | 6024 | Palchung | Dolpa/NC | 29⁰37’29″ | 83⁰08’39″ |
59 | Lungchhung | 6043 | Palchung | Dolpa/NC | 29⁰37’42″ | 83⁰07’20″ |
60 | Tankya I | 6305 | Palchung | Dolpa/NC | 29⁰42’22″ | 83⁰55’01″ |
61 | Mariayang West | 6455 | Palchung | Dolpa/NC | 29⁰41’22″ | 83⁰52’32″ |
62 | Yara Chuli | 6235 | Palchung | Mugu/Dolpa/NC | 29⁰41’22″ | 82⁰49’44″ |
63 | Changdi | 6623 | Palchung | Mugu/NC | 29⁰43’09″ | 82⁰47’55″ |
64 | Kaipuchonam | 6329 | Palchung | Mugu/NC | 29⁰43’32″ | 82⁰4700″ |
65 | Mayung Thang Khang | 6449 | Kanti | Mugu/NC | 29⁰46’11″ | 82⁰44’48″ |
66 | Takla Khang | 6276 | Kanti | Mugu/NC | 29⁰45’40″ | 82⁰41’43″ |
67 | Kogi Khang North | 6275 | Kanti | Mugu/NC | 29⁰48’52″ | 82⁰44’21″ |
68 | Kanti East | 6516 | Kanti | Mugu/NC | 29⁰51’11″ | 82⁰42’08″ |
69 | Kojichwa South | 6264 | Kanti | Mugu/NC | 29⁰50’55″ | 82⁰37’52″ |
70 | Bijora Hiun Chuli | 6111 | Kanjiroba | Jumla | 29⁰17’31″ | 82⁰31’51″ |
71 | Bhulu Lhasa | 6102 | Kanjiroba | Mugu | 29⁰26’29″ | 82⁰35’58″ |
72 | Sanctuary Peak | 6207 | Kanjiroba | Mugu/Dolpa | 29⁰25’26″ | 82⁰37’33″ |
73 | Dudh Kundali | 6045 | Kanjiroba | Jumla/Dolpa | 29⁰13’26″ | 82⁰32’44″ |
74 | Kasi Dalpha | 6386 | Kanjiroba | Jumla/Dolpa | 29⁰16’59″ | 82⁰33’17″ |
75 | Lhasharma | 6412 | Kanjirowa | Dolpa | 29⁰13’33″ | 82⁰44’50″ |
76 | Rhimbu | 6210 | Puchen | Gorkha | 28⁰33’34″ | 85⁰02’51″ |
77 | Langju | 6426 | Puchen | Gorkha | 28⁰32’45″ | 85⁰03’19″ |
78 | Rolmi | 6056 | Puchen | Gorkha | 28⁰34’04″ | 85⁰03’01″ |
79 | Pota North (Peak Hawley) | 6182 | Kakhyor Himal | Dolpa | 28⁰46’33″ | 83⁰11’51″ |
80 | Mukot Himal | 6087 | Dhaulagiri | Dolpa/Mustang | 28⁰49’01″ | 83⁰28’56″ |
81 | Bhrikuti | 6476 | Damodar | Mustang | 28⁰55’08″ | 84⁰08’51″ |
82 | Kanjiroba North | 6858 | Kanjiroba | Mugu/Dolpa | 29⁰23’02″ | 82⁰38’36″ |
83 | Khangsar Khang West (Herzog Peak) | 7555 | Annapurna | Myagdi/Kaski | 28⁰36’33″ | 83⁰51’37″ |
84 | Gangapurna West (Lachenel) | 7140 | Annapurna | Manang/Kaski | 28⁰36’04″ | 83⁰56’38″ |
85 | Chamar North | 7165 | Sringi | Gorkha | 28⁰33’19″ | 84⁰56’49″ |
86 | Gyala | 6363 | Gyala | Gorkha | 28⁰45’07″ | 84⁰33’32″ |
87 | Ardang | 6034 | Humla | 30⁰11’56″ | 81⁰37’24″ | |
88 | Aichyn | 6055 | Chanwathan | Humla | 30⁰16’15″ | 81⁰51’35″ |
89 | Gorakh Khang | 6254 | Gorakh Himal | Humla/NC | 30⁰02’39″ | 82⁰20’15″ |
90 | Asajya Tuppa | 6265 | Gorakh Himal | Humla/NC | 30⁰03’45″ | 82⁰16’47″ |
91 | Lachama North | 6628 | Changla | Humla/NC | 30⁰08’36″ | 82⁰12’00″ |
92 | Takphu North | 6142 | Nalakhankar | Humla/NC | 30⁰18’13″ | 81⁰25’20″ |
93 | Guras | 6744 | Guras | Bajhang/NC | 30⁰02’35″ | 81⁰06’32″ |
94 | Yarwa | 6644 | Guras | Darchula/Bajhang/NC | 30⁰03’15″ | 81⁰05’33″ |
95 | Lasa | 6189 | Byas Risi | Darchula/NC | 30⁰08’09″ | 81⁰05’03″ |
96 | Jyacchhung | 6388 | Byas Risi | Darchula/NC | 30⁰06’23″ | 81⁰05’09″ |
97 | Raungsiyar | 6224 | Rolwaling | Dolakha/Solukhumbu | 27⁰54’28″ | 86⁰33’34″ |
98 | Rolwaling Khang | 6664 | Rolwaling | Dolakha | 27⁰53’51″ | 86⁰31’23″ |
99 | Thakar Go East | 6152 | Rolwaling | Dolakha | 27⁰52’19″ | 86⁰31’24″ |
100 | Jabou Ri | 6166 | Rolwaling | Dolakha | 27⁰51’14″ | 86⁰30’55″ |
101 | Langdak | 6220 | Rolwaling | Solukhumbu | 27⁰55’01″ | 86⁰33’49″ |
102 | Agole East | 6675 | Rolwaling | Solukhumbu | 27⁰51’17″ | 86⁰34’08″ |
103 | Malanphulan | 6573 | Mahalangur | Solukhumbu | 27⁰48’10″ | 86⁰52’20″ |
104 | Karsang Peak (UAAA Peak) | 6476 | Mustang | Mustang | 28⁰55’60″ | 86⁰10’10″ |
- Второе важное решение: правительство Непала отменило пермиты (платные разрешения на восхождения) на все вершины своей страны высотой ниже 5800 метров.
"С сегодняшнего дня и в дальнейшем нет необходимости покупать пермиты на вершины высотой менее 5800 метров" - сказал Секретарь Мин. туризма Непала Madhusudan Burlakoti - Третье решение: правительство Непала исключило из официального перечня вершин разрешенных для альпинизма 16 пиков.
О этом намерении правительства Непала мы писали ранее >>>>
Среди исключенных из перечня вершин:
Gyajin Kang
Hongde
Lang Chung Kang
Lemgpo Peak
Lumba Sumba Peak
Kyashar (Peak 43)
Pokharkan
Ramtang Chang
Shanti Shikhar (Peak 38)
Thapa Peak (Dhampus)
White Wave
Но альпинистам не стоит волноваться, как заверяет Анг Тсеринг, эти вершины просто напросто уже имеются в списке разрешенных к восхождению, только под другими именами.
Кроме того, Техническая группа рекомендовала Правительству исключить из этого перечня вершины Gokyo Ri, Ramchaur, Ramdrong и Roma, отмечая что это не пики а всего навсего обзорные точки горного массива.
Также Технический комитет предложил исключить название Nagpai Gosum III, объясняя свое решение тем, что это вовсе не пик а горный хребет.
Таким образом, из 16 этих названий, 11 пиков имеют двойное наименование, которое уже ранее было внесено в список разрешенных, 4 - это обзорные точки горных массивов и одно название вообще относится к несуществующему в природе пику.