23 октября. ГП Кореи: практика 3

www.f1-world.ru
www.f1-world.ru
23 октября. ГП Кореи: практика 3

1 11 Роберт Кубица Renault 1:37.354 15
2 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:37.402 + 0.048 16
3 8 Фернандо Алонсо Ferrari 1:37.426 + 0.072 15
4 6 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:37.441 + 0.087 13
5 4 Нико Росберг Mercedes 1:37.629 + 0.275 12
6 7 Фелипе Масса Ferrari 1:37.955 + 0.601 16
7 1 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:38.419 + 1.065 15
8 10 Нико Халкенберг Williams Cosworth 1:38.501 + 1.147 17
9 3 Михаэль Шумахер Mercedes 1:38.630 + 1.276 12
10 14 Адриан Сутил Force India Mercedes 1:38.632 + 1.278 18
11 12 Виталий Петров Renault 1:38.668 + 1.314 14
12 9 Рубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:38.733 + 1.379 16
13 16 Себастьян Буеми STR Ferrari 1:39.058 + 1.704 21
14 23 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:39.145 + 1.791 16
15 17 Хайме Альгерсуари STR Ferrari 1:39.159 + 1.805 21
16 5 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:39.780 + 2.426 9
17 22 Ник Хайдфельд Sauber Ferrari 1:40.289 + 2.935 17
18 15 Витантонио Лиуцци Force India Mercedes 1:41.591 + 4.237 15
19 18 Ярно Трулли Lotus Cosworth 1:41.623 + 4.269 15
20 24 Тимо Глок Virgin Cosworth 1:41.853 + 4.499 17
21 19 Хейкки Ковалайнен Lotus Cosworth 1:42.095 + 4.741 19
22 25 Лукас ди Грасси Virgin Cosworth 1:43.111 + 5.757 19
23 21 Бруно Сенна HRT Cosworth 1:43.417 + 6.063 19
24 20 Сакон Ямамото HRT Cosworth 1:43.880 + 6.526 20

Теги: кольцевые авто-гонки, формула 1, Гран-При Кореи
Автор: www.f1-world.ru
Опубліковано в формула 1

МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ

ІНШІ НОВИНИ РОЗДІЛУ