Йонам: Марк Уэббер показал лучшее время пятницы

www.images.gpupdate.net
www.images.gpupdate.net
Лучшим в первой практике Гран-При Кореи оказался пилот McLaren Льюис Хэмильтон. Следом расположились Роберт Кубица, Нико Росберг и Себастьян Феттель. Михаэль Шумахер показал шестой результат.

22 октября. ГП Кореи: практика 1
1 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:40.887 15
2 11 Роберт Кубица Renault 1:40.968 + 0.081 18
3 4 Нико Росберг Mercedes 1:41.152 + 0.265 21
4 5 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:41.371 + 0.484 18
5 1 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:41.940 + 1.053 16
6 3 Михаэль Шумахер Mercedes 1:42.022 + 1.135 25
7 6 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:42.202 + 1.315 23
8 22 Ник Хайдфельд Sauber Ferrari 1:42.293 + 1.406 18
9 10 Нико Халкенберг Williams Cosworth 1:42.678 + 1.791 21
10 9 Рубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:42.883 + 1.996 23
11 12 Виталий Петров Renault 1:42.896 + 2.009 22
12 7 Фелипе Масса Ferrari 1:43.054 + 2.167 25
13 23 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:43.309 + 2.422 20
14 14 Адриан Сутил Force India Mercedes 1:43.602 + 2.715 18
15 8 Фернандо Алонсо Ferrari 1:43.928 + 3.041 21
16 16 Себастьян Буеми STR Ferrari 1:43.940 + 3.053 23
17 15 Витантонио Лиуцци Force India Mercedes 1:44.887 + 4.000 21
18 17 Хайме Альгерсуари STR Ferrari 1:45.141 + 4.254 26
19 24 Тимо Глок Virgin Cosworth 1:45.588 + 4.701 20
20 42 Жером д?Амброзио Virgin Cosworth 1:46.613 + 5.726 17
21 19 Хейкки Ковалайнен Lotus Cosworth 1:47.115 + 6.228 22
22 20 Сакон Ямамото HRT Cosworth 1:50.347 + 9.460 29
23 21 Бруно Сенна HRT Cosworth 1:50.821 + 9.934 15
24 18 Ярно Трулли Lotus Cosworth 1:51.701 + 10.814 11

Лучшее время во второй пятничной практике Гран-При Кореи показал пилот Red Bull Марк Уэббер. Впрочем, его главные соперники в борьбе за титул Фернандо Алонсо и Льюис Хэмильтон проиграли немного.

Лучшее время лидера чемпионата – 1:37.942. Фернандо Алонсо из Ferrari проиграл Уэбберу почти две десятых секунды, Льюис Хэмильтон из McLaren – три десятых секунды. Два других претендента на титул – Дженсон Баттон и Себастьян Феттель – расположились на 5-м и 7-м местах соответственно. При этом с машиной Баттона возникли проблемы, связанные с перегревом задней части MP4-25.

Виталий Петров показал 8-й результат. Михаэль Шумахер – 12-й.

Сложнее всего день сложился для HRT. Бруно Сена во второй практике проехал только три круга. Другой пилот команды Сакон Ямамото вынужден был покинуть кокпит машины после того, как вылетел с трассы и заглох. Для эвакуации его болида маршалам пришлось вывешивать красные флаги.

22 октября. ГП Кореи: практика 2
1 6 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:37.942 23
2 8 Фернандо Алонсо Ferrari 1:38.132 + 0.190 30
3 2 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:38.279 + 0.337 29
4 11 Роберт Кубица Renault 1:38.718 + 0.776 29
5 1 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:38.726 + 0.784 19
6 7 Фелипе Масса Ferrari 1:38.820 + 0.878 32
7 5 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:39.204 + 1.262 22
8 12 Виталий Петров Renault 1:39.267 + 1.325 28
9 4 Нико Росберг Mercedes 1:39.268 + 1.326 29
10 23 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:39.564 + 1.622 26
11 22 Ник Хайдфельд Sauber Ferrari 1:39.588 + 1.646 25
12 3 Михаэль Шумахер Mercedes 1:39.598 + 1.656 26
13 9 Рубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:39.812 + 1.870 35
14 15 Витантонио Лиуцци Force India Mercedes 1:39.881 + 1.939 27
15 14 Адриан Сутил Force India Mercedes 1:39.971 + 2.029 22
16 10 Нико Халкенберг Williams Cosworth 1:40.478 + 2.536 30
17 17 Хайме Альгерсуари STR Ferrari 1:40.578 + 2.636 29
18 16 Себастьян Буеми STR Ferrari 1:40.896 + 2.954 32
19 19 Хейкки Ковалайнен Lotus Cosworth 1:42.773 + 4.831 29
20 18 Ярно Трулли Lotus Cosworth 1:42.801 + 4.859 19
21 24 Тимо Глок Virgin Cosworth 1:43.115 + 5.173 26
22 25 Лукас ди Грасси Virgin Cosworth 1:44.039 + 6.097 29
23 20 Сакон Ямамото HRT Cosworth 1:45.166 + 7.224 19
24 21 Бруно Сенна HRT Cosworth 1:46.649 + 8.707 3

Теги: кольцевые авто-гонки, формула 1, Гран-При Кореи
Автор: www.f1-world.ru
Опубліковано в формула 1

МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ

ІНШІ НОВИНИ РОЗДІЛУ