На Эвересте снова установлен мировой рекорд по количеству восхождений. Ками Рита Шерпа взошел на вершину 24 раза!

Ками Рита Шерпа (Kami Rita Sherpa) на Эвересте 15 мая 2019 года. Фото  Seven Summit Treks
Ками Рита Шерпа (Kami Rita Sherpa) на Эвересте 15 мая 2019 года. Фото Seven Summit Treks


Спустя всего лишь неделю после того, как непальский альпинист Ками Рита Шерпа (Kami Rita Sherpa) побил свой собственный прошлогодний рекорд по количеству восхождений на вершину мира, сегодня утром он снова превзошел своё достижение, поднявшись на Эверест!

Это событие зафиксировал Гьянендра Шреста (Gyanendra Shrestha), офицер связи в базовом лагере.
По его словам, 49-летний непальский шерпа успешно взошел на вершину Эвереста в 24 раз в своей карьере, став тем самым рекордсменом мира по количеству успешных восхождений!

Восхождение прошло по стандартному маршруту с южной, непальской стороны. На вершине Ками был в 6:38 утра по местному времени.

"Ками Рита, работая ведущим горным гидом компании "Seven Summit Treks" сопровождал на вершину альпинистов из Индии (команда индийских полицейских)" - сказал Мингма Шерпа, глава SST, добавив, что сам Ками ставит перед собой задачу подняться на вершину Эвереста не менее 25 раз.

Своё 24-ое восхождение Ками начал из штурмового, IV высотного лагеря в понедельник вечером, взойдя на вершину раним утром 21 мая
В данный момент времени он с командой спускается в базовый лагерь.


Ками Рита начал подниматься на восьмитысячнике в 1994 году и до настоящего времени совершил 35 восхождений на высочайшие вершины мира!
В послужном списке Ками значатся такие восхождения на восьмитысячники:

  1. Эверест (8,848m) 13/05/1994 с южной стороны
  2. Эверест (8,848m) 25/05/1997 с южной стороны
  3. Эверест (8,848m) 25/05/1998 с южной стороны
  4. Эверест (8,848m) 13/05/1999 с южной стороны
  5. Эверест (8,848m) 23/05/2000 с южной стороны
  6. Эверест (8,848m) 25/05/2002 с южной стороны
  7. Эверест (8,848m) 30/05/2003 с южной стороны
  8. Эверест (8,848m) 24/05/2004 с южной стороны
  9. Эверест (8,848m) 30/05/2005 с южной стороны
  10. Эверест (8,848m) 20/05/2006 с южной стороны
  11. Эверест (8,848m) 22/05/2007 с южной стороны
  12. Эверест (8,848m) 24/05/2008 с южной стороны
  13. Эверест (8,848m) 05/05/2009 с южной стороны
  14. Эверест (8,848m) 23/05/2009 с южной стороны
  15. Эверест (8,848m) 05/05/2010 с южной стороны
  16. Эверест (8,848m) 24/05/2010 с южной стороны
  17. Эверест (8,848m) 18/05/2012 с южной стороны
  18. Эверест (8,848m) 10/05/2013 с южной стороны
  19. Эверест (8,848m) 22/05/2013 с южной стороны
  20. Эверест (8,848m) 20/05/2016 с северной стороны
  21. Эверест (8,848m) 27/05/2017 с южной стороны
  22. Эверест (8,848m) 16/05/2018 с южной стороны
  23. Эверест (8,848m) 15/05/2019 с южной стороны
  24. Эверест (8,848m) 21/05/2019 с южной стороны

  25. Чо-Ойю (8,188m) 08/10/2001 с северо-западной стороны
  26. Чо-Ойю (8,188m) 21/09/2004 с северо-западной стороны
  27. Чо-Ойю (8,188m) 02/10/2006 с северо-западной стороны
  28. Чо-Ойю (8,188m) 30/09/2009 с северо-западной стороны
  29. Чо-Ойю (8,188m) 04/10/2011 с северо-западной стороны
  30. Чо-Ойю (8,188m) 26/09/2013 с северо-западной стороны
  31. Чо-Ойю (8,188m) 29/09/2014 с северо-западной стороны
  32. Чо-Ойю (8,188m) 30/09/2016 с северо-западной стороны

  33. Лхоцзе (8,516m) 20/05/2011 с западной стороны

  34. К2 (8,611m) 27/07/2014 по ребру Абруццкого

  35. Манаслу (8,163m) 26/09/2017 по северо-восточной стене

Теги: Эверест, Эверест 2019, восхождение на Эверест, Everest, Everest 2019, рекорды на Эвересте, Ками Рита Шерпа, Kami Rita Sherpa
Автор: Редакция 4sprot.ua, по материалам https://thehimalayantimes.com
Опубліковано в

МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ

ІНШІ НОВИНИ РОЗДІЛУ