Новый мировой рекорд на Эвересте: Ками Рита Шерпа поднялся на вершину мира в 23-й раз!

Ками Рита Шерпа (Kami Rita Sherpa)
Ками Рита Шерпа (Kami Rita Sherpa)


Сегодня, 15 мая 2019 года Ками Рита Шерпа (Kami Rita Sherpa) - непальский альпинист, родом из деревни Таме, что в регионе Солокхумбу совершил успешное восхождение на вершину Эвереста!

С этим восхождением 49-летний непалец снова стал рекордсменом мира по количеству успешных восхождений на вершину мира: в его активе значится 23 восхождения!

Ками поднялся на Эверест в 7:50 утра по местному времени, пройдя стандартный маршрут по южной, непальской стороне горы.

Примечательно, что Ками побил свой собственный, прошлогодний рекорд, когда также в мае месяце поднялся на Эверест в свой 22-й раз

Ками Рита работает ведущим горным гидом в туркомпании "Seven Summit Treks".
"Это достижение является предметом национальной гордости; 23 успешных восхождения на Эверест, это гораздо больше, чем можно себе представить" - сказал Таши Лака Шерпа, представитель туроператора.

Ками Рита Шерпа (Kami Rita Sherpa
Ками Рита Шерпа (Kami Rita Sherpa


Он начал подниматься на восьмитысячнике в 1994 году и до настоящего времени совершил 34 восхождения на высочайшие вершины мира!
В послужном списке Таши значатся такие восхождения на восьмитысячники:


  1. Эверест (8,848m) 13/05/1994 с южной стороны
  2. Эверест (8,848m) 25/05/1997 с южной стороны
  3. Эверест (8,848m) 25/05/1998 с южной стороны
  4. Эверест (8,848m) 13/05/1999 с южной стороны
  5. Эверест (8,848m) 23/05/2000 с южной стороны
  6. Эверест (8,848m) 25/05/2002 с южной стороны
  7. Эверест (8,848m) 30/05/2003 с южной стороны
  8. Эверест (8,848m) 24/05/2004 с южной стороны
  9. Эверест (8,848m) 30/05/2005 с южной стороны
  10. Эверест (8,848m) 20/05/2006 с южной стороны
  11. Эверест (8,848m) 22/05/2007 с южной стороны
  12. Эверест (8,848m) 24/05/2008 с южной стороны
  13. Эверест (8,848m) 05/05/2009 с южной стороны
  14. Эверест (8,848m) 23/05/2009 с южной стороны
  15. Эверест (8,848m) 05/05/2010 с южной стороны
  16. Эверест (8,848m) 24/05/2010 с южной стороны
  17. Эверест (8,848m) 18/05/2012 с южной стороны
  18. Эверест (8,848m) 10/05/2013 с южной стороны
  19. Эверест (8,848m) 22/05/2013 с южной стороны
  20. Эверест (8,848m) 20/05/2016 с северной стороны
  21. Эверест (8,848m) 27/05/2017 с южной стороны
  22. Эверест (8,848m) 16/05/2018 с южной стороны
  23. Эверест (8,848m) 15/05/2019 с южной стороны

  24. Чо-Ойю (8,188m) 08/10/2001 с северо-западной стороны
  25. Чо-Ойю (8,188m) 21/09/2004 с северо-западной стороны
  26. Чо-Ойю (8,188m) 02/10/2006 с северо-западной стороны
  27. Чо-Ойю (8,188m) 30/09/2009 с северо-западной стороны
  28. Чо-Ойю (8,188m) 04/10/2011 с северо-западной стороны
  29. Чо-Ойю (8,188m) 26/09/2013 с северо-западной стороны
  30. Чо-Ойю (8,188m) 29/09/2014 с северо-западной стороны
  31. Чо-Ойю (8,188m) 30/09/2016 с северо-западной стороны

  32. Лхоцзе (8,516m) 20/05/2011 с западной стороны

  33. К2 (8,611m) 27/07/2014 по ребру Абруццкого

  34. Манаслу (8,163m) 26/09/2017 по северо-восточной стене


Теги: Эверест, Эверест 2019, восхождение на Эверест, Everest, Everest 2019, рекорды на Эвересте, Ками Рита Шерпа, Kami Rita Sherpa
Автор: Редакция 4sprot.ua, по материалам https://thehimalayantimes.com
Опубліковано в

МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ

ІНШІ НОВИНИ РОЗДІЛУ